百色红土地农村数字电影院线有限公司

院线简介
百色红土地农村数字电影院线有限公司成立于2008年4月18日。公司下设12个县(区)数字电影服务站,负责经营管理135个乡镇,1807个行政村的发行放映业务,年放映任务为21684场,拥有数字电影放映设备73套。公司荣获中国电影发行放映协会颁发的“2008年度农村数字电影放映优秀单位”称号。
百色红土地农村数字电影院线有限公司按照中央确立的“企业经营、市场运作、政府购买、群众受惠”十六字方针为指导思想,以“为农民送电影、为政府宣国策、为企业树形象、为院线争效益”为创新思路,积极探索农村电影产业化发展的新途径,努力推进西部大开发,构建和谐社会主义新农村作出贡献。
院线注册服务器的影片解码卡号为0107-37BS-0803190001到0107-37BS-0803190073,共73套。
百色红土地农村数字电影院线有限公司 | |||||
影片解码卡号 | 所在地区 | 影片解码卡号 | 所在地区 | ||
田阳县 | |||||
0107-37BS-0803190001 | 田阳县一队 | 0107-37BS-0803190002 | 田阳县二队 | ||
0107-37BS-0803190003 | 田阳县三队 | 0107-37BS-0803190004 | 田阳县四队 | ||
0107-37BS-0803190005 | 田阳县五队 | 0107-37BS-0803190006 | 田阳县六队 | ||
0107-37BS-0803190068 | 田阳县七队 | ||||
田东县 | |||||
0107-37BS-0803190007 | 田东县一队 | 0107-37BS-0803190008 | 田东县二队 | ||
0107-37BS-0803190009 | 田东县三队 | 0107-37BS-0803190010 | 田东县四队 | ||
0107-37BS-0803190011 | 田东县五队 | 0107-37BS-0803190012 | 田东县六队 | ||
0107-37BS-0803190013 | 田东县七队 | ||||
平果县 | |||||
0107-37BS-0803190014 | 平果县一队 | 0107-37BS-0803190015 | 平果县二队 | ||
0107-37BS-0803190016 | 平果县三队 | 0107-37BS-0803190017 | 平果县四队 | ||
0107-37BS-0803190018 | 平果县五队 | 0107-37BS-0803190019 | 平果县六队 | ||
0107-37BS-0803190020 | 平果县七队 | ||||
德保县 | |||||
0107-37BS-0803190021 | 德保县一队 | 0107-37BS-0803190022 | 德保县二队 | ||
0107-37BS-0803190023 | 德保县三队 | 0107-37BS-0803190024 | 德保县四队 | ||
0107-37BS-0803190025 | 德保县五队 | 0107-37BS-0803190026 | 德保县六队 | ||
0107-37BS-0803190027 | 德保县七队 | ||||
靖西县 | |||||
0107-37BS-0803190028 | 靖西县一队 | 0107-37BS-0803190029 | 靖西县二队 | ||
0107-37BS-0803190030 | 靖西县三队 | 0107-37BS-0803190031 | 靖西县四队 | ||
0107-37BS-0803190032 | 靖西县五队 | 0107-37BS-0803190033 | 靖西县六队 | ||
0107-37BS-0803190034 | 靖西县七队 | 0107-37BS-0803190035 | 靖西县八队 | ||
0107-37BS-0803190036 | 靖西县九队 | 0107-37BS-0803190037 | 靖西县十队 | ||
那坡县 | |||||
0107-37BS-0803190038 | 那坡县一队 | 0107-37BS-0803190039 | 那坡县二队 | ||
0107-37BS-0803190040 | 那坡县三队 | 0107-37BS-0803190041 | 那坡县四队 | ||
0107-37BS-0803190042 | 那坡县五队 | ||||
田林县 | |||||
0107-37BS-0803190043 | 田林县一队 | 0107-37BS-0803190044 | 田林县二队 | ||
0107-37BS-0803190045 | 田林县三队 | 0107-37BS-0803190046 | 田林县四队 | ||
0107-37BS-0803190047 | 田林县五队 | 0107-37BS-0803190048 | 田林县六队 | ||
0107-37BS-0803190049 | 田林县七队 | ||||
西林县 | |||||
0107-37BS-0803190050 | 西林县一队 | 0107-37BS-0803190051 | 西林县二队 | ||
0107-37BS-0803190052 | 西林县三队 | 0107-37BS-0803190053 | 西林县四队 | ||
隆林县 | |||||
0107-37BS-0803190054 | 隆林县一队 | 0107-37BS-0803190055 | 隆林县二队 | ||
0107-37BS-0803190056 | 隆林县三队 | 0107-37BS-0803190057 | 隆林县四队 | ||
0107-37BS-0803190058 | 隆林县五队 | 0107-37BS-0803190059 | 隆林县六队 | ||
0107-37BS-0803190060 | 隆林县七队 | ||||
凌云县 | |||||
0107-37BS-0803190061 | 凌云县一队 | 0107-37BS-0803190062 | 凌云县二队 | ||
0107-37BS-0803190063 | 凌云县三队 | 0107-37BS-0803190064 | 凌云县四队 | ||
乐业县 | |||||
0107-37BS-0803190065 | 乐业县一队 | 0107-37BS-0803190066 | 乐业县二队 | ||
0107-37BS-0803190067 | 乐业县三队 | ||||
右江区 | |||||
0107-37BS-0803190069 | 右江区一队 | 0107-37BS-0803190070 | 右江区二队 | ||
0107-37BS-0803190071 | 右江区三队 | 0107-37BS-0803190072 | 右江区四队 | ||
0107-37BS-0803190073 | 右江区五队 | ||||
联系人:黄海燕
联系电话:(0776)8904110
手机:13977688731
传真:(0776)2862131
邮编:533000
地址:广西壮族自治区百色市右江区城北二路11号