
(一)咸阳市辖13个县区市,182个乡镇,3715个行政村,490多万人口,是一个有着2300多年悠久历史的文化名城,历史上曾有13个王朝在此建都,文化底蕴深厚。
院线注册服务器的影片解码卡号为0128-37XY-0703010001到0003,0128-37XY-0609200004到0185,0128-37XY-0612130286到0297,共197套 |
服务器编号
|
所在地区
|
服务器编号
|
所在地区
|
长武县
|
|||
012837XY0609200004 | 长武县-冉店乡 | 012837XY0609200005 | 长武县-地掌乡 |
012837XY0609200006 | 长武县-相公镇 | 012837XY0609200007 | 长武县-直属队 |
012837XY0609200008 | 长武县-丁家乡 | 012837XY0609200009 | 长武县-枣园乡 |
012837XY0609200010 | 长武县-彭公乡 | 012837XY0609200011 | 长武县-洪家乡 |
012837XY0609200012 | 长武县-昭仁镇 | 012837XY0609200013 | 长武县-巨家镇 |
012837XY0609200014 | 长武县-亭口乡 | 012837XY0609200015 | 长武县-芋元乡 |
旬邑县
|
|||
012837XY0609200016 | 旬邑县-太村镇 | 012837XY0609200017 | 旬邑县-土桥镇 |
012837XY0609200018 | 旬邑县-职田镇 | 012837XY0609200019 | 旬邑县-湫坡头镇 |
012837XY0609200020 | 旬邑县-丈八寺镇 | 012837XY0609200021 | 旬邑县-城关镇 |
012837XY0609200022 | 旬邑县-排厦乡 | 012837XY0609200023 | 旬邑县-马栏镇 |
012837XY0609200024 | 旬邑县-底庙镇 | 012837XY0609200025 | 旬邑县-张洪镇 |
012837XY0609200026 | 旬邑县-原底乡 | 012837XY0609200027 | 旬邑县-郑家镇 |
012837XY0609200028 | 旬邑县-清塬乡 | 012837XY0609200029 | 旬邑县-赤道乡 |
012837XY0612130286 | 旬邑县 | ||
武功县
|
|||
012837XY0609200030 | 武功县-河道乡 | 012837XY0609200031 | 武功县-大庄镇 |
012837XY0609200032 | 武功县-贞元镇 | 012837XY0609200033 | 武功县-长宁镇 |
012837XY0609200034 | 武功县-武功镇 | 012837XY0609200035 | 武功县-南仁乡 |
012837XY0609200036 | 武功县-普集街乡 | 012837XY0609200037 | 武功县-苏坊镇 |
012837XY0609200038 | 武功县-小村镇 | 012837XY0609200039 | 武功县-游风镇 |
012837XY0609200040 | 武功县-普集镇 | 012837XY0609200041 | 武功县-代家乡 |
012837XY0612130287 | 武功县 | ||
彬县
|
|||
012837XY0609200042 | 彬县-水帘乡 | 012837XY0609200043 | 彬县-车家庄乡 |
012837XY0609200044 | 彬县-北极镇 | 012837XY0609200045 | 彬县-新民镇 |
012837XY0609200046 | 彬县-龙高镇 | 012837XY0609200047 | 彬县-小章镇 |
012837XY0609200048 | 彬县-永乐镇 | 012837XY0609200049 | 彬县-义门镇 |
012837XY0609200050 | 彬县-水口镇 | 012837XY0609200051 | 彬县-香庙乡 |
012837XY0609200052 | 彬县-炭店乡 | 012837XY0609200053 | 彬县-西坡乡 |
012837XY0609200054 | 彬县-直属队 | 012837XY0609200055 | 彬县-城关镇 |
012837XY0609200056 | 彬县-太峪乡 | 012837XY0609200057 | 彬县-新堡子乡 |
012837XY0612130288 | 彬县 | ||
秦都区
|
|||
012837XY0609200058 | 秦都区-古渡办 | 012837XY0609200059 | 秦都区-渭西办 |
012837XY0609200060 | 秦都区-双照镇 | 012837XY0609200061 | 秦都区-平陵镇 |
012837XY0609200062 | 秦都区-渭滨镇 | 012837XY0609200063 | 秦都区-马庄镇 |
012837XY0609200064 | 秦都区-陈阳办 | 012837XY0609200065 | 秦都区-沣东镇 |
012837XY0609200066 | 秦都区-马泉镇 | 012837XY0609200067 | 秦都区-钓台镇 |
012837XY0612130285 | 秦都区 | 012837XY0612130289 | 秦都区 |
渭城区
|
|||
012837XY0609200068 | 渭城区-北杜镇 | 012837XY0609200069 | 渭城区-渭阳办 |
012837XY0609200070 | 渭城区-正阳镇 | 012837XY0609200071 | 渭城区-韩家湾镇 |
012837XY0609200072 | 渭城区-底张镇 | 012837XY0609200073 | 渭城区-新兴办 |
012837XY0609200074 | 渭城区-窑店镇 | 012837XY0609200075 | 渭城区-周陵镇 |
012837XY0609200076 | 渭城区-文汇办 | 012837XY0609200077 | 渭城区-中山办 |
012837XY0612130290 | 渭城区 | ||
兴平市
|
|||
012837XY0609200078 | 兴平市-东城办 | 012837XY0609200079 | 兴平市-西城办 |
012837XY0609200080 | 兴平市-店战办 | 012837XY0609200081 | 兴平市-马嵬镇 |
012837XY0609200082 | 兴平市-赵村镇 | 012837XY0609200083 | 兴平市-桑镇 |
012837XY0609200084 | 兴平市-汤坊镇 | 012837XY0609200085 | 兴平市-庄头镇 |
012837XY0609200086 | 兴平市-丰仪乡 | 012837XY0609200087 | 兴平市-阜寨乡 |
012837XY0609200088 | 兴平市-田阜乡 | 012837XY0609200089 | 兴平市-西吴镇 |
012837XY0609200090 | 兴平市-南位镇 | 012837XY0609200091 | 兴平市-南市镇 |
012837XY0612130291 | 兴平市 | ||
泾阳县
|
|||
012837XY0609200092 | 泾阳县-王桥镇 | 012837XY0609200093 | 泾阳县-桥底镇 |
012837XY0609200094 | 泾阳县-泾干镇 | 012837XY0609200095 | 泾阳县-燕王乡 |
012837XY0609200096 | 泾阳县-蒋路乡 | 012837XY0609200097 | 泾阳县-口镇 |
012837XY0609200098 | 泾阳县-永乐镇 | 012837XY0609200099 | 泾阳县-崇文乡 |
012837XY0609200100 | 泾阳县-太平乡 | 012837XY0609200101 | 泾阳县-三渠镇 |
012837XY0609200102 | 泾阳县-兴隆镇 | 012837XY0609200103 | 泾阳县-白王镇 |
012837XY0609220104 | 泾阳县-高庄镇 | 012837XY0609220105 | 泾阳县-云阳镇 |
012837XY0609220106 | 泾阳县-中张镇 | 012837XY0609220107 | 泾阳县-龙泉乡 |
012837XY0612130292 | 泾阳县 | ||
礼泉县
|
|||
012837XY0609220108 | 礼泉县-城关镇 | 012837XY0609220109 | 礼泉县-药王洞乡 |
012837XY0609220110 | 礼泉县-史德乡 | 012837XY0609220111 | 礼泉县-新时乡 |
012837XY0609220112 | 礼泉县-骏马乡 | 012837XY0609220113 | 礼泉县-赵镇 |
012837XY0609220114 | 礼泉县-西张堡乡 | 012837XY0609220115 | 礼泉县-阡东镇 |
012837XY0609220116 | 礼泉县-烽火镇 | 012837XY0609220117 | 礼泉县-昭陵镇 |
012837XY0609220118 | 礼泉县-建陵乡 | 012837XY0609220119 | 礼泉县-烟霞乡 |
012837XY0609220120 | 礼泉县-石潭乡 | 012837XY0609220121 | 礼泉县-叱干乡 |
012837XY0609220122 | 礼泉县-南坊乡 | 012837XY0612130293 | 礼泉县 |
乾县
|
|||
012837XY0609220123 | 乾县-城关镇(1) | 012837XY0609220124 | 乾县-城关镇(2) |
012837XY0609220125 | 乾县-新阳乡 | 012837XY0609220126 | 乾县-峰阳乡 |
012837XY0609220127 | 乾县-注泔乡 | 012837XY0609220128 | 乾县-王村镇 |
012837XY0609220129 | 乾县-姜村镇 | 012837XY0609220130 | 乾县-马连镇 |
012837XY0609220131 | 乾县-漠西乡 | 012837XY0609220132 | 乾县-梁村镇 |
012837XY0609220133 | 乾县-薛录镇 | 012837XY0609220134 | 乾县-大墙乡 |
012837XY0609220135 | 乾县-大杨乡 | 012837XY0609220136 | 乾县-灵源乡 |
012837XY0609220137 | 乾县-阳洪镇 | 012837XY0609220138 | 乾县-梁山乡 |
012837XY0609220139 | 乾县-阳峪镇 | 012837XY0609220140 | 乾县-临平镇 |
012837XY0609220141 | 乾县-周城乡 | 012837XY0609220142 | 乾县-石牛乡 |
012837XY0612130294 | 乾县 | ||
三原县
|
|||
012837XY0609220143 | 三原县-城关镇 | 012837XY0609220144 | 三原县-西阳镇 |
012837XY0609220145 | 三原县-安乐镇 | 012837XY0609220146 | 三原县-陂西镇 |
012837XY0609220147 | 三原县-独李镇 | 012837XY0609220148 | 三原县-陵前镇 |
012837XY0609220149 | 三原县-马额乡 | 012837XY0609220150 | 三原县-鲁桥镇 |
012837XY0609220151 | 三原县-新兴镇 | 012837XY0609220152 | 三原县-嵯峨乡 |
012837XY0609220153 | 三原县-高渠乡 | 012837XY0609220154 | 三原县-渠岸乡 |
012837XY0609220155 | 三原县-大程镇 | 012837XY0609220156 | 三原县-徐木乡 |
012837XY0612130295 | 三原县 | ||
永寿县
|
|||
012837XY0609220157 | 永寿县-监军镇 | 012837XY0609220158 | 永寿县-常宁镇 |
012837XY0609220159 | 永寿县-店头镇 | 012837XY0609220160 | 永寿县-马坊镇 |
012837XY0609220161 | 永寿县-甘井镇 | 012837XY0609220162 | 永寿县-上邑乡 |
012837XY0609220163 | 永寿县-永平镇 | 012837XY0609220164 | 永寿县-仪井镇 |
012837XY0609220165 | 永寿县-窦家镇 | 012837XY0609220166 | 永寿县-渡马乡 |
012837XY0609220167 | 永寿县-御架宫乡 | 012837XY0609220168 | 永寿县-永太乡 |
012837XY0609220169 | 永寿县-渠子乡 | 012837XY0612130296 | 永寿县 |
淳化县
|
|||
012837XY0609220170 | 淳化县-胡家庙乡 | 012837XY0609220171 | 淳化县-官庄乡 |
012837XY0609220172 | 淳化县-十里塬乡 | 012837XY0609220173 | 淳化县-马家乡 |
012837XY0609220174 | 淳化县-卜家乡 | 012837XY0609220175 | 淳化县-润镇 |
012837XY0609220176 | 淳化县-东坞乡 | 012837XY0609220177 | 淳化县-铁王乡 |
012837XY0609220178 | 淳化县-秦河乡 | 012837XY0609220179 | 淳化县-城关镇 |
012837XY0609220180 | 淳化县-大店乡 | 012837XY0609220181 | 淳化县-石桥乡 |
012837XY0609220182 | 淳化县-秦庄乡 | 012837XY0609220183 | 淳化县-方里乡 |
012837XY0609220184 | 淳化县-固贤乡 | 012837XY0609220185 | 淳化县-直属队 |
长安区
|
|||
012837XY0612130186 | 长安区 | 012837XY0612130187 | 长安区 |
012837XY0612130188 | 长安区 | 012837XY0612130189 | 长安区 |
012837XY0612130190 | 长安区 | 012837XY0612130191 | 长安区 |
012837XY0612130192 | 长安区 | 012837XY0612130193 | 长安区 |
012837XY0612130194 | 长安区 | 012837XY0612130195 | 长安区 |
012837XY0612130196 | 长安区 | 012837XY0612130197 | 长安区 |
012837XY0612130198 | 长安区 | 012837XY0612130199 | 长安区 |
012837XY0612130200 | 长安区 | 012837XY0612130201 | 长安区 |
012837XY0612130202 | 长安区 | 012837XY0612130203 | 长安区 |
012837XY0612130204 | 长安区 | 012837XY0612130205 | 长安区 |
012837XY0612130206 | 长安区 | ||
临潼区
|
|||
012837XY0612130207 | 临潼区 | 012837XY0612130208 | 临潼区 |
012837XY0612130209 | 临潼区 | 012837XY0612130210 | 临潼区 |
012837XY0612130211 | 临潼区 | 012837XY0612130212 | 临潼区 |
012837XY0612130213 | 临潼区 | 012837XY0612130214 | 临潼区 |
012837XY0612130215 | 临潼区 | 012837XY0612130216 | 临潼区 |
012837XY0612130217 | 临潼区 | 012837XY0612130218 | 临潼区 |
012837XY0612130219 | 临潼区 | 012837XY0612130220 | 临潼区 |
012837XY0612130221 | 临潼区 | 012837XY0612130222 | 临潼区 |
012837XY0612130223 | 临潼区 | 012837XY0612130224 | 临潼区 |
012837XY0612130225 | 临潼区 | ||
阎良区
|
|||
012837XY0612130226 | 阎良区 | 012837XY0612130227 | 阎良区 |
012837XY0612130228 | 阎良区 | 012837XY0612130229 | 阎良区 |
012837XY0612130230 | 阎良区 | 012837XY0612130231 | 阎良区 |
012837XY0612130232 | 阎良区 | 012837XY0612130233 | 阎良区 |
渭滨区
|
|||
012837XY0612130234 | 渭滨区 | 012837XY0612130235 | 渭滨区 |
012837XY0612130236 | 渭滨区 | 012837XY0612130237 | 渭滨区 |
012837XY0612130238 | 渭滨区 | ||
金台区
|
|||
012837XY0612130239 | 金台区 | 012837XY0612130240 | 金台区 |
012837XY0612130241 | 金台区 | 012837XY0612130242 | 金台区 |
012837XY0612130243 | 金台区 | ||
扶风县
|
|||
012837XY0612130244 | 扶风县 | 012837XY0612130245 | 扶风县 |
012837XY0612130246 | 扶风县 | 012837XY0612130247 | 扶风县 |
012837XY0612130248 | 扶风县 | 012837XY0612130249 | 扶风县 |
012837XY0612130250 | 扶风县 | 012837XY0612130251 | 扶风县 |
012837XY0612130252 | 扶风县 | 012837XY0612130253 | 扶风县 |
012837XY0612130254 | 扶风县 | 012837XY0612130255 | 扶风县 |
012837XY0612130256 | 扶风县 | 012837XY0612130257 | 扶风县 |
012837XY0612130258 | 扶风县 | ||
眉县
|
|||
012837XY0612130259 | 眉县 | 012837XY0612130260 | 眉县 |
012837XY0612130261 | 眉县 | 012837XY0612130262 | 眉县 |
012837XY0612130263 | 眉县 | 012837XY0612130264 | 眉县 |
012837XY0612130265 | 眉县 | 012837XY0612130266 | 眉县 |
012837XY0612130267 | 眉县 | 012837XY0612130268 | 眉县 |
华阴市
|
|||
012837XY0612130269 | 华阴市 | 012837XY0612130270 | 华阴市 |
012837XY0612130271 | 华阴市 | 012837XY0612130277 | 华阴市 |
耀州区
|
|||
012837XY0612130272 | 耀州区 | 012837XY0612130273 | 耀州区 |
绥德县
|
|||
012837XY0612130274 | 绥德县 | 012837XY0612130275 | 绥德县 |
012837XY0612130276 | 绥德县 | 012837XY0612130278 | 绥德县 |
012837XY0612130279 | 绥德县 | 012837XY0612130280 | 绥德县 |
012837XY0612130281 | 绥德县 | 012837XY0612130282 | 绥德县 |
012837XY0612130283 | 绥德县 | 012837XY0612130284 | 绥德县 |
潼关县
|
|||
012837XY0612130297 | 潼关县 | 012837XY0612130298 | 潼关县 |
012837XY0612130299 | 潼关县 | 012837XY0612130300 | 潼关县 |
近年来,我市按照上级部署,积极实施农村电影放映“2131”工程,极大的丰富了广大群众精神文化生活,为两个文明建设做出了贡献。
2006年我市被国家确定为农村电影体制改革暨电影数字化放映试点城市之后,成立了以市委副书记为组长、主管副市长为副组长的农村电影体制改革暨电影数字化放映领导小组,在各级政府和领导的大力支持、关怀下,我们按照“企业经营,市场运作,政府买服务”的思路,由七个自然人和九个法人按不同比例筹集资金86万元,以股份制形式成立了咸阳新农村数字电影院线有限公司。公司实行一级法人管理体制,内设办公室、技术部、市场部及传媒中心;下设12个县区市服务站,3728个流动放映点,配发国家资助的数字电影放映设备196台,现有放映员390余名。主要经营数字电影的网上订购、下载、分发、放映和数字电影映前广告以及数字电影后产品的开发与经营。
咸阳新农村数字电影院线有限公司坚持把社会效益放在首位,积极构建“企业自律,政府监督,行业约束”的管理机制,内强素质,外树形像,提出了“面向基层,服务群众,求真务实,创造卓越”的企业精神和“建一流班子,带一流队伍,树一流形象,创一流业绩”的工作目标。把“群众满意,政府放心”作为企业宗旨,积极实施“2131”工程,努力为构建和谐社会,为推进新农村建设做出贡献。
(二)院线服务范围及覆盖地区
咸阳地区的秦都区、渭城区、兴平市、武功县、乾县、礼泉县、泾阳县、三原县、永寿县、彬县、长武县、旬邑县、淳化县共13个县,182个乡及3715个中心村。
联系人:胡西峰 电话:(029)33156619
拥有数字电影放映设备数量:197套 邮编:712000
地址:陕西省咸阳市体育场十字文苑大厦九层