运城新影农村数字电影院线有限公司

院线简介
运城新影农村数字电影院线有限公司是经山西省文化厅批准,于2008年4月成立的地市级院线公司,数字电影卫星地面接收站于2008年11月正式建成,共有数字电影放映设备148套。院线服务范围及覆盖地区有盐湖区、河津市、永济市、临猗县、闻喜县、万荣县、新绛县、稷山县、芮城县、平陆县、垣曲县、夏县、绛县等13个县、市区,共3185个行政村,目前已成立数字放映队148支,从事放映人员336人,其数字电影映出范围覆盖率达到100%,全年放映公益场次38220场。
业务工作范围包括数字影片节目的发行、放映,发布国内户外广告等。
院线注册服务器的影片解码卡号为148套。
编号 | 序号 | 放映点名称 | 解码卡号 | 所属放映队 | ||
1 | 1 | 运城院线-0067 | 083037YX0902090067 | 盐湖区放映队 | ||
2 | 2 | 运城院线-0041 | 083037YX0902090041 | 盐湖区放映队 | ||
3 | 3 | 运城院线-0056 | 083037YX0902090056 | 盐湖区放映队 | ||
4 | 4 | 运城院线-0181 | 0630YX011103280181 | 盐湖区放映队 | ||
5 | 5 | 运城院线-0180 | 0630YX011103280180 | 盐湖区放映队 | ||
6 | 6 | 运城院线-0179 | 0430YX011005240179 | 盐湖区放映队 | ||
7 | 7 | 运城院线-0190 | 0230YX011103280190 | 盐湖区放映队 | ||
8 | 8 | 运城院线-0189 | 0230YX011103280189 | 盐湖区放映队 | ||
9 | 9 | 运城院线-0188 | 0230YX011103280188 | 盐湖区放映队 | ||
10 | 10 | 运城院线-0187 | 0230YX011103280187 | 盐湖区放映队 | ||
11 | 11 | 运城院线-0186 | 0230YX011103280186 | 盐湖区放映队 | ||
12 | 12 | 运城院线-0185 | 0230YX011103280185 | 盐湖区放映队 | ||
13 | 13 | 运城院线-0184 | 0230YX011103280184 | 盐湖区放映队 | ||
14 | 14 | 运城院线-0183 | 0230YX011103280183 | 盐湖区放映队 | ||
15 | 15 | 运城院线-0182 | 0230YX011103280182 | 盐湖区放映队 | ||
16 | 1 | 运城院线-0074 | 083037YX0902090074 | 河津放映队 | ||
17 | 2 | 运城院线-0073 | 083037YX0902090073 | 河津放映队 | ||
18 | 3 | 运城院线-0057 | 083037YX0902090057 | 河津放映队 | ||
19 | 4 | 运城院线-0054 | 083037YX0902090054 | 河津放映队 | ||
20 | 5 | 运城院线-0048 | 083037YX0902090048 | 河津放映队 | ||
21 | 6 | 运城院线-0046 | 083037YX0902090046 | 河津放映队 | ||
22 | 7 | 运城院线-0111 | 0430YX010907270111 | 河津放映队 | ||
23 | 1 | 运城院线-0167 | 093037YX1004160167 | 永济队 | ||
24 | 2 | 运城院线-0138 | 093037YX1004160138 | 永济队 | ||
25 | 3 | 运城院线-0061 | 083037YX0902090061 | 永济队 | ||
26 | 4 | 运城院线-0052 | 083037YX0902090052 | 永济队 | ||
27 | 5 | 运城院线-0043 | 083037YX0902090043 | 永济队 | ||
28 | 6 | 运城院线-0093 | 0230YX010904070093 | 永济队 | ||
29 | 7 | 运城院线-0092 | 0230YX010904070092 | 永济队 | ||
30 | 8 | 运城院线-0091 | 0230YX010904070091 | 永济队 | ||
31 | 9 | 运城院线-0009 | 0230YX010809250009 | 永济队 | ||
32 | 10 | 运城院线-0008 | 0230YX010809250008 | 永济队 | ||
33 | 1 | 运城院线-0168 | 093037YX1004160168 | 临猗队 | ||
34 | 2 | 运城院线-0126 | 093037YX1004160126 | 临猗队 | ||
35 | 3 | 运城院线-0078 | 083037YX0902090078 | 临猗队 | ||
36 | 4 | 运城院线-0075 | 083037YX0902090075 | 临猗队 | ||
37 | 5 | 运城院线-0110 | 0430YX010907270110 | 临猗队 | ||
38 | 6 | 运城院线-0109 | 0430YX010907270109 | 临猗队 | ||
39 | 7 | 运城院线-0031 | 0230YX010901140031 | 临猗队 | ||
40 | 8 | 运城院线-0030 | 0230YX010901140030 | 临猗队 | ||
41 | 9 | 运城院线-0028 | 0230YX010901140028 | 临猗队 | ||
42 | 10 | 运城院线-0027 | 0230YX010901140027 | 临猗队 | ||
43 | 11 | 运城院线-0026 | 0230YX010901140026 | 临猗队 | ||
44 | 12 | 运城院线-0024 | 0230YX010901140024 | 临猗队 | ||
45 | 13 | 运城院线-0022 | 0230YX010901140022 | 临猗队 | ||
46 | 14 | 运城院线-0021 | 0230YX010901140021 | 临猗队 | ||
47 | 15 | 运城院线-0018 | 0230YX010901140018 | 临猗队 | ||
48 | 16 | 运城院线-0015 | 0230YX010901140015 | 临猗队 | ||
49 | 17 | 运城院线-0014 | 0230YX010901140014 | 临猗队 | ||
50 | 18 | 运城院线-0010 | 0230YX010809250010 | 临猗队 | ||
51 | 1 | 运城院线-0128 | 093037YX1004160128 | 闻喜队 | ||
52 | 2 | 运城院线-0127 | 093037YX1004160127 | 闻喜队 | ||
53 | 3 | 运城院线-0116 | 0830YX011004060116 | 闻喜队 | ||
54 | 4 | 运城院线-0080 | 083037YX0902090080 | 闻喜队 | ||
55 | 5 | 运城院线-0064 | 083037YX0902090064 | 闻喜队 | ||
56 | 6 | 运城院线-0058 | 083037YX0902090058 | 闻喜队 | ||
57 | 7 | 运城院线-0049 | 083037YX0902090049 | 闻喜队 | ||
58 | 8 | 运城院线-0045 | 083037YX0902090045 | 闻喜队 | ||
59 | 9 | 运城院线-0044 | 083037YX0902090044 | 闻喜队 | ||
60 | 10 | 运城院线-0042 | 083037YX0902090042 | 闻喜队 | ||
61 | 11 | 运城院线-0025 | 0230YX010901140025 | 闻喜队 | ||
62 | 12 | 运城院线-0023 | 0230YX010901140023 | 闻喜队 | ||
63 | 13 | 运城院线-0020 | 0230YX010901140020 | 闻喜队 | ||
64 | 14 | 运城院线-0019 | 0230YX010901140019 | 闻喜队 | ||
65 | 15 | 运城院线-0017 | 0230YX010901140017 | 闻喜队 | ||
66 | 16 | 运城院线-0016 | 0230YX010901140016 | 闻喜队 | ||
67 | 1 | 运城院线-0131 | 093037YX1004160131 | 万荣 | ||
68 | 2 | 运城院线-0124 | 093037YX1004160124 | 万荣 | ||
69 | 3 | 运城院线-0077 | 083037YX0902090077 | 万荣 | ||
70 | 4 | 运城院线-0076 | 083037YX0902090076 | 万荣 | ||
71 | 5 | 运城院线-0069 | 083037YX0902090069 | 万荣 | ||
72 | 6 | 运城院线-0034 | 0230YX010901140034 | 万荣 | ||
73 | 7 | 运城院线-0007 | 0230YX010809250007 | 万荣 | ||
74 | 8 | 运城院线-0006 | 0230YX010809250006 | 万荣 | ||
75 | 9 | 运城院线-0005 | 0230YX010809250005 | 万荣 | ||
76 | 10 | 运城院线-0004 | 0230YX010809250004 | 万荣 | ||
77 | 11 | 运城院线-0003 | 0230YX010809250003 | 万荣 | ||
78 | 12 | 运城院线-0001 | 0230YX010807170001 | 万荣 | ||
79 | 1 | 运城院线-0135 | 093037YX1004160135 | 新绛队 | ||
80 | 2 | 运城院线-0120 | 093037YX1004160120 | 新绛队 | ||
81 | 3 | 运城院线-0119 | 093037YX1004160119 | 新绛队 | ||
82 | 4 | 运城院线-0081 | 083037YX0902090081 | 新绛队 | ||
83 | 5 | 运城院线-0072 | 083037YX0902090072 | 新绛队 | ||
84 | 6 | 运城院线-0071 | 083037YX0902090071 | 新绛队 | ||
85 | 7 | 运城院线-0060 | 083037YX0902090060 | 新绛队 | ||
86 | 8 | 运城院线-0013 | 0230YX010811270013 | 新绛队 | ||
87 | 9 | 运城院线-0012 | 0230YX010811270012 | 新绛队 | ||
88 | 10 | 运城院线-0011 | 0230YX010811270011 | 新绛队 | ||
89 | 1 | 运城院线-0083 | 083037YX0902090083 | 稷山放映队 | ||
90 | 2 | 运城院线-0068 | 083037YX0902090068 | 稷山放映队 | ||
91 | 3 | 运城院线-0050 | 083037YX0902090050 | 稷山放映队 | ||
92 | 4 | 运城院线-0047 | 083037YX0902090047 | 稷山放映队 | ||
93 | 5 | 运城院线-0040 | 083037YX0902090040 | 稷山放映队 | ||
94 | 6 | 运城院线-0088 | 0230YX010902270088 | 稷山放映队 | ||
95 | 7 | 运城院线-0087 | 0230YX010902270087 | 稷山放映队 | ||
96 | 8 | 运城院线-0086 | 0230YX010902270086 | 稷山放映队 | ||
97 | 9 | 运城院线-0085 | 0230YX010902270085 | 稷山放映队 | ||
98 | 1 | 运城院线-0095 | 0230YX010904280095 | 芮城队 | ||
99 | 2 | 运城院线-0094 | 0230YX010904200094 | 芮城队 | ||
100 | 3 | 运城院线-0090 | 0230YX010903160090 | 芮城队 | ||
101 | 4 | 运城院线-0089 | 0230YX010903160089 | 芮城队 | ||
102 | 5 | 运城院线-0033 | 0230YX010901140033 | 芮城队 | ||
103 | 6 | 运城院线-0032 | 0230YX010901140032 | 芮城队 | ||
104 | 7 | 运城院线-0029 | 0230YX010901140029 | 芮城队 | ||
105 | 8 | 运城院线-0002 | 0230YX010807170002 | 芮城队 | ||
106 | 1 | 运城院线-0133 | 093037YX1004160133 | 平陆县放映队 | ||
107 | 2 | 运城院线-0132 | 093037YX1004160132 | 平陆县放映队 | ||
108 | 3 | 运城院线-0129 | 093037YX1004160129 | 平陆县放映队 | ||
109 | 4 | 运城院线-0125 | 093037YX1004160125 | 平陆县放映队 | ||
110 | 5 | 运城院线-0123 | 093037YX1004160123 | 平陆县放映队 | ||
111 | 6 | 运城院线-0122 | 093037YX1004160122 | 平陆县放映队 | ||
112 | 7 | 运城院线-0070 | 083037YX0902090070 | 平陆县放映队 | ||
113 | 8 | 运城院线-0063 | 083037YX0902090063 | 平陆县放映队 | ||
114 | 9 | 运城院线-0051 | 083037YX0902090051 | 平陆县放映队 | ||
115 | 10 | 运城院线-0039 | 083037YX0902090039 | 平陆县放映队 | ||
116 | 1 | 运城院线-0084 | 083037YX0902090084 | 垣曲队 | ||
117 | 2 | 运城院线-0082 | 083037YX0902090082 | 垣曲队 | ||
118 | 3 | 运城院线-0066 | 083037YX0902090066 | 垣曲队 | ||
119 | 4 | 运城院线-0059 | 083037YX0902090059 | 垣曲队 | ||
120 | 5 | 运城院线-0038 | 0230YX010901140038 | 垣曲队 | ||
121 | 6 | 运城院线-0037 | 0230YX010901140037 | 垣曲队 | ||
122 | 7 | 运城院线-0036 | 0230YX010901140036 | 垣曲队 | ||
123 | 8 | 运城院线-0035 | 0230YX010901140035 | 垣曲队 | ||
124 | 1 | 运城院线-0108 | 0230YX010906110108 | 夏县 | ||
125 | 2 | 运城院线-0107 | 0230YX010906110107 | 夏县 | ||
126 | 3 | 运城院线-0106 | 0230YX010906110106 | 夏县 | ||
127 | 4 | 运城院线-0105 | 0230YX010906110105 | 夏县 | ||
128 | 5 | 运城院线-0104 | 0230YX010906110104 | 夏县 | ||
129 | 6 | 运城院线-0103 | 0230YX010906110103 | 夏县 | ||
130 | 7 | 运城院线-0102 | 0230YX010906110102 | 夏县 | ||
131 | 8 | 运城院线-0101 | 0230YX010906110101 | 夏县 | ||
132 | 9 | 运城院线-0100 | 0230YX010906110100 | 夏县 | ||
133 | 10 | 运城院线-0099 | 0230YX010906110099 | 夏县 | ||
134 | 11 | 运城院线-0098 | 0230YX010906110098 | 夏县 | ||
135 | 12 | 运城院线-0097 | 0230YX010906110097 | 夏县 | ||
136 | 13 | 运城院线-0096 | 0230YX010906110096 | 夏县 | ||
137 | 1 | 运城院线-0134 | 093037YX1004160134 | 绛县放映队 | ||
138 | 2 | 运城院线-0130 | 093037YX1004160130 | 绛县放映队 | ||
139 | 3 | 运城院线-0121 | 093037YX1004160121 | 绛县放映队 | ||
140 | 4 | 运城院线-0079 | 083037YX0902090079 | 绛县放映队 | ||
141 | 5 | 运城院线-0065 | 083037YX0902090065 | 绛县放映队 | ||
142 | 6 | 运城院线-0062 | 083037YX0902090062 | 绛县放映队 | ||
143 | 7 | 运城院线-0053 | 083037YX0902090053 | 绛县放映队 | ||
144 | 8 | 运城院线-0118 | 0430XY011004080118 | 绛县放映队 | ||
145 | 9 | 运城院线-0117 | 0430XY011004080117 | 绛县放映队 | ||
146 | 1 | 运城院线-0115 | 0830YX011004060115 | 运城院线放映队 | ||
147 | 2 | 运城院线-0055 | 083037YX0902090055 | 运城院线放映队 | ||
148 | 3 | 运城院线-0112 | 0430YX010907270112 | 运城院线放映队 |
山西运城老东街126号(市电影公司院内)
任杰
0359-2082969
13835937367