西藏自治区电影公司

院线简介
西藏自治区是中国五大少数民族自治区之一,位于祖国的西南边陲,青藏高原的西南部,平均海拔4000米,是青藏高原的垂体部分,素有“世界屋脊”之称。它北与新疆维吾尔自治区和青海省毗邻,东连四川省,东南与云南省相连,南边与西部与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国接壤,形成了中国与上述国家全长近4000公里的边境线。西藏自治区面积120多万平方公里,全区共划7个地市、74县、总人口为300万人。
全区有一个自治区级电影发行放映公司,担负着全区农村数字电影译制、订购、发行、放映业务和8套卫星下载站的影片下载管理工作;有7个地市级电影公司(发行站),74个县级电影管理站,在国家广电总局数字节目交易平台上可订购影片设备565套,其中479套享受国家放映场次补贴,覆盖全区7962个放映点、5464个行政村。电影从业人员800人。电影行业实行事业单位,全额拨款体制,农村放映完全免费。当前,西藏自治区电影公司实行统一供片、统一管理,利用建立起来的数字电影放映网络,组织安排全区农村电影的放映工作。
院线注册服务器的影片解码卡总数565套设备。
西藏自治区电影公司农村数字电影放映设备分布详情 | ||||||
序号 | 备注 | 解码卡号 | 地区(市) | 县 | 放映队 | |
1 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0093 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 年木乡 | |
2 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0094 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 东嘎乡 | |
3 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0095 | 日喀则地区 | 扎什伦布寺 | 扎什寺 | |
4 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0096 | 日喀则地区 | 南木林县 | 芒热乡 | |
5 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0097 | 日喀则地区 | 南木林县 | 热当乡 | |
6 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0098 | 日喀则地区 | 南木林县 | 普当乡 | |
7 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0099 | 日喀则地区 | 南木林县 | 南木林镇 | |
8 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0100 | 日喀则地区 | 南木林县 | 甲措乡 | |
9 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0101 | 日喀则地区 | 江孜县 | 龙马乡 | |
10 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0102 | 日喀则地区 | 江孜县 | 卡麦乡 | |
11 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0103 | 日喀则地区 | 江孜县 | 金嘎乡 | |
12 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0104 | 日喀则地区 | 江孜县 | 卡堆乡 | |
13 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0105 | 日喀则地区 | 定日县 | 措果乡 | |
14 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0106 | 日喀则地区 | 定日县 | 扎西宗乡 | |
15 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0107 | 日喀则地区 | 定日县 | 克玛乡 | |
16 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0108 | 日喀则地区 | 谢通门县 | 南木切乡 | |
17 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0109 | 日喀则地区 | 谢通门县 | 措布西乡 | |
18 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0110 | 日喀则地区 | 谢通门县 | 春哲乡 | |
19 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0111 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 卡嘎镇 | |
20 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0112 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 门布乡 | |
21 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0113 | 日喀则地区 | 亚东县 | 下亚东乡 | |
22 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0114 | 日喀则地区 | 亚东县 | 下司马镇 | |
23 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0115 | 日喀则地区 | 康马县 | 雄如队 | |
24 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0116 | 日喀则地区 | 康马县 | 萨玛达乡 | |
25 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0117 | 日喀则地区 | 康马县 | 聂如麦队 | |
26 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0118 | 日喀则地区 | 仁布县 | 然巴乡 | |
27 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0119 | 日喀则地区 | 仁布县 | 帕当乡 | |
28 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0120 | 日喀则地区 | 白朗县 | 强堆乡 | |
29 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0121 | 日喀则地区 | 白朗县 | 旺丹乡 | |
30 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0122 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 查荣乡 | |
31 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0123 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 拉孜镇 | |
32 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0124 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 扎西宗乡 | |
33 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0125 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 差那乡 | |
34 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0126 | 日喀则地区 | 仲巴县 | 拉让乡 | |
35 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0127 | 日喀则地区 | 萨嘎县 | 加加镇、达吉岭乡 | |
36 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0128 | 日喀则地区 | 定结县 | 陈塘镇 | |
37 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0129 | 林芝地区 | 工布江达县 | 工布江达镇 | |
38 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0130 | 林芝地区 | 工布江达县 | 朱拉乡 | |
39 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0131 | 林芝地区 | 林芝县 | 鲁朗镇 | |
40 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0132 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝镇 | |
41 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0133 | 林芝地区 | 米林县 | 米林镇 | |
42 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0134 | 林芝地区 | 米林县 | 派镇 | |
43 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0135 | 林芝地区 | 米林县 | 里龙乡 | |
44 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0136 | 林芝地区 | 朗县 | 朗镇 | |
45 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0137 | 林芝地区 | 朗县 | 拉多乡 | |
46 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0138 | 林芝地区 | 朗县 | 仲达镇 | |
47 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0139 | 林芝地区 | 察隅县 | 察瓦龙乡 | |
48 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0140 | 林芝地区 | 察隅县 | 古拉乡 | |
49 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0141 | 林芝地区 | 察隅县 | 下察隅镇 | |
50 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0142 | 林芝地区 | 波密县 | 玉许乡 | |
51 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0143 | 林芝地区 | 波密县 | 多吉乡 | |
52 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0144 | 林芝地区 | 波密县 | 扎木镇 | |
53 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0145 | 林芝地区 | 墨脱县 | 墨脱镇 | |
54 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0146 | 林芝地区 | 墨脱县 | 达木珞巴民族乡 | |
55 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0147 | 山南地区 | 乃东县 | 昌珠镇 | |
56 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0148 | 山南地区 | 桑日县 | 县流动放映队 | |
57 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0149 | 山南地区 | 山南地区站 | 地区流动放映站 | |
58 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0150 | 山南地区 | 曲松县 | 县流动放映队 | |
59 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0151 | 山南地区 | 扎囊县 | 扎塘镇 | |
60 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0152 | 山南地区 | 贡嘎县 | 甲竹林镇 | |
61 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0153 | 山南地区 | 隆子县 | 县流动放映队 | |
62 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0154 | 山南地区 | 措美县 | 措美镇 | |
63 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0155 | 山南地区 | 加查县 | 县流动放映队 | |
64 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0156 | 山南地区 | 浪卡子县 | 白地乡 | |
65 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0157 | 山南地区 | 洛扎县 | 县流动放映队 | |
66 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0158 | 山南地区 | 琼结县 | 县流动放映队 | |
67 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0159 | 那曲地区 | 索县 | 县放映队 | |
68 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0160 | 那曲地区 | 那曲县 | 香茂乡 | |
69 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0161 | 那曲地区 | 聂荣县 | 聂荣镇 | |
70 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0162 | 那曲地区 | 申扎县 | 雄梅镇 | |
71 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0163 | 那曲地区 | 尼玛县 | 尼玛镇 | |
72 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0164 | 那曲地区 | 双湖特别区 | 区放映队 | |
73 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0165 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 嘉黎镇 | |
74 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0166 | 那曲地区 | 申扎县 | 塔尔玛乡 | |
75 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0167 | 那曲地区 | 比如县 | 比如镇 | |
76 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0168 | 那曲地区 | 安多县 | 扎仁镇 | |
77 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0169 | 那曲地区 | 巴青县 | 县放映队 | |
78 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0170 | 那曲地区 | 班戈县 | 普保镇 | |
79 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0171 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 扎雪乡 | |
80 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0172 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 扎西岗乡 | |
81 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0173 | 拉萨市 | 达孜县 | 塔杰乡 | |
82 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0174 | 拉萨市 | 林周县 | 卡孜乡 | |
83 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0175 | 拉萨市 | 当雄县 | 格达乡、羊八井镇 | |
84 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0176 | 拉萨市 | 堆龙德庆县 | 马乡、柳捂乡 | |
85 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0177 | 拉萨市 | 曲水县 | 聂当乡、南木乡 | |
86 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0178 | 拉萨市 | 城关区 | 蔡公堂 | |
87 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0179 | 拉萨市 | 尼木县 | 吞巴乡 | |
88 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0180 | 拉萨市 | 尼木县 | 麻江乡 | |
89 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0181 | 拉萨市 | 市电影公司 | 流动放映队 | |
90 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0182 | 昌都地区 | 丁青县 | 丁青镇 | |
91 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0183 | 昌都地区 | 察雅县 | 县管理站 | |
92 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0184 | 昌都地区 | 芒康县 | ||
93 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0185 | 昌都地区 | 昌都县 | 面达乡 | |
94 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0186 | 昌都地区 | 边坝县 | 边坝镇 | |
95 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0187 | 昌都地区 | 八宿县 | 同卡镇 | |
96 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0188 | 昌都地区 | 昌都地区站 | 地区电影公司 | |
97 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0189 | 昌都地区 | 左贡县 | 县管理站 | |
98 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0190 | 昌都地区 | 洛隆县 | 县管理站 | |
99 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0191 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 类乌齐镇 | |
100 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0192 | 昌都地区 | 江达县 | 县放映队 | |
101 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0193 | 昌都地区 | 贡觉县 | 县放映队 | |
102 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0194 | 昌都地区 | 昌都县 | 嘎玛乡 | |
103 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0195 | 昌都地区 | 丁青县 | 协雄乡 | |
104 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0196 | 昌都地区 | 芒康县 | 纳西乡 | |
105 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0197 | 阿里地区 | 普兰县 | 霍尔乡 | |
106 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0198 | 阿里地区 | 普兰县 | 普兰镇 | |
107 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0199 | 阿里地区 | 札达县 | 曲松乡 | |
108 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0200 | 阿里地区 | 札达县 | 托林镇 | |
109 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0201 | 阿里地区 | 革吉县 | 革吉镇 | |
110 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0202 | 阿里地区 | 日土县 | 日土镇 | |
111 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0203 | 阿里地区 | 改则县 | 察布乡 | |
112 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0204 | 阿里地区 | 措勤县 | 措勤镇 | |
113 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0205 | 阿里地区 | 革吉县 | 盐湖 | |
114 | 属479套国家援助设备114套 | 西藏-0206 | 阿里地区 | 革吉县 | 亚热乡 | |
115 | 2000型备机(6套) | 西藏-0207 | 待分配 | |||
116 | 2000型备机(6套) | 西藏-0208 | 区院线 | 备机 | ||
117 | 2000型备机(6套) | 西藏-0209 | 林芝地区 | 墨脱县 | 代替62 | |
118 | 2000型备机(6套) | 西藏-0210 | 区院线 | 备机 | ||
119 | 2000型备机(6套) | 西藏-0211 | 区院线 | 备机 | ||
120 | 2000型备机(6套) | 西藏-0212 | 日喀则地区 | 白朗县 | ||
121 | 检察院赠 | 西藏-0213 | 阿里地区 | 措勤县 | 曲洛乡 | |
122 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0214 | 日喀则地区 | 定日县 | 加措乡 | |
123 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0215 | 日喀则地区 | 定日县 | 协格尔镇 | |
124 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0216 | 日喀则地区 | 定日县 | 绒辖乡 | |
125 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0217 | 日喀则地区 | 定日县 | 岗嘎镇 | |
126 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0218 | 日喀则地区 | 定日县 | 曲当乡 | |
127 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0219 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 措迈乡 | |
128 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0220 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 查孜乡 | |
129 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0221 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 达居乡 | |
130 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0222 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 多白乡 | |
131 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0223 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 秋窝乡 | |
132 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0224 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 琐作乡 | |
133 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0225 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 亚来乡 | |
134 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0226 | 日喀则地区 | 亚东县 | 上亚东乡 | |
135 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0227 | 日喀则地区 | 亚东县 | 帕里镇 | |
136 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0228 | 日喀则地区 | 定结县 | 确布乡 | |
137 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0229 | 日喀则地区 | 定结县 | 琼孜乡 | |
138 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0230 | 日喀则地区 | 定结县 | 江嘎镇 | |
139 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0231 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 雄玛乡 | |
140 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0232 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 麻布加乡 | |
141 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0233 | 日喀则地区 | 萨迦县 | 扎西岗乡 | |
142 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0234 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 曲下镇 | |
143 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0235 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 柳乡 | |
144 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0236 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 彭措林乡 | |
145 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0237 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 贡当乡 | |
146 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0238 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 吉隆镇队 | |
147 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0239 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 龙中乡 | |
148 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0240 | 日喀则地区 | 仲巴县 | 帕羊镇 | |
149 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0241 | 日喀则地区 | 仲巴县 | 仁多乡 | |
150 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0242 | 日喀则地区 | 萨嘎县 | 夏如乡、旦嘎乡 | |
151 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0243 | 日喀则地区 | 萨嘎县 | 拉藏乡、如角乡 | |
152 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0244 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 城南城北办事处 | |
153 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0245 | 林芝地区 | 米林县 | 丹娘乡 | |
154 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0246 | 林芝地区 | 米林县 | 南伊乡 | |
155 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0247 | 林芝地区 | 米林县 | 扎西绕登乡 | |
156 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0248 | 林芝地区 | 工布江达县 | 娘蒲乡 | |
157 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0249 | 林芝地区 | 朗县 | 登木乡 | |
158 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0250 | 林芝地区 | 察隅县 | 上察隅镇 | |
159 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0251 | 林芝地区 | 波密县 | 倾多镇 | |
160 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0252 | 林芝地区 | 波密县 | 古乡 | |
161 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0253 | 林芝地区 | 波密县 | 玉普乡 | |
162 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0254 | 林芝地区 | 波密县 | 易贡乡 | |
163 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0255 | 林芝地区 | 波密县 | 八盖乡 | |
164 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0256 | 林芝地区 | 墨脱县 | 甘登乡 | |
165 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0257 | 林芝地区 | 墨脱县 | 加热萨乡 | |
166 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0258 | 林芝地区 | 墨脱县 | 帮辛乡 | |
167 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0259 | 林芝地区 | 墨脱县 | 格当乡 | |
168 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0260 | 林芝地区 | 墨脱县 | 背崩乡 | |
169 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0261 | 那曲地区 | 班戈县 | 北拉镇 | |
170 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0262 | 那曲地区 | 聂荣县 | 尼玛乡 | |
171 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0263 | 那曲地区 | 申扎县 | 申扎镇 | |
172 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0264 | 那曲地区 | 地区站 | ||
173 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0265 | 那曲地区 | 索县 | 亚拉镇 | |
174 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0266 | 那曲地区 | 安多县 | 帕那镇 | |
175 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0267 | 那曲地区 | 双湖特别区 | 协德乡 | |
176 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0268 | 那曲地区 | 那曲县 | 达萨乡 | |
177 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0269 | 那曲地区 | 聂荣县 | 当木江乡 | |
178 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0270 | 那曲地区 | 尼玛县 | 吉瓦乡 | |
179 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0271 | 那曲地区 | 比如县 | 羊秀乡 | |
180 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0272 | 那曲地区 | 那曲县 | 谷露镇 | |
181 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0273 | 那曲地区 | 班戈县 | 门当乡 | |
182 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0274 | 那曲地区 | 班戈县 | 普保镇 | |
183 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0275 | 那曲地区 | 安多县 | 雁石坪镇 | |
184 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0276 | 那曲地区 | 聂荣县 | 白雄乡 | |
185 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0277 | 那曲地区 | 安多县 | 强玛镇 | |
186 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0278 | 那曲地区 | 双湖特别区 | 巴岭乡 | |
187 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0279 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 忠玉乡 | |
188 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0280 | 那曲地区 | 巴青县 | 玛如乡 | |
189 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0281 | 那曲地区 | 索县 | 热瓦、若达乡 | |
190 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0282 | 那曲地区 | 比如县 | 香曲乡 | |
191 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0283 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 措拉乡 | |
192 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0284 | 那曲地区 | 尼玛县 | 申亚乡 | |
193 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0285 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 绒多乡 | |
194 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0286 | 那曲地区 | 比如县 | 查曲乡 | |
195 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0287 | 那曲地区 | 索县 | 西昌乡 | |
196 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0288 | 那曲地区 | 聂荣县 | 色庆乡 | |
197 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0289 | 那曲地区 | 安多县 | 岗尼乡 | |
198 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0290 | 那曲地区 | 双湖特别区 | 措那镇 | |
199 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0291 | 那曲地区 | 索县 | 加勤乡 | |
200 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0292 | 那曲地区 | 比如县 | 夏曲镇 | |
201 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0293 | 那曲地区 | 巴青县 | 巴青乡 | |
202 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0294 | 昌都地区 | 昌都县 | 沙贡乡 | |
203 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0295 | 昌都地区 | 昌都县 | 柴维乡 | |
204 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0296 | 昌都地区 | 昌都县 | 妥坝乡 | |
205 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0297 | 昌都地区 | 昌都县 | 拉多乡 | |
206 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0298 | 昌都地区 | 左贡县 | 东坝乡 | |
207 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0299 | 昌都地区 | 左贡县 | 中林卡乡 | |
208 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0300 | 昌都地区 | 左贡县 | 碧土乡 | |
209 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0301 | 昌都地区 | 左贡县 | 田妥镇 | |
210 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0302 | 昌都地区 | 江达县 | 卡贡乡 | |
211 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0303 | 昌都地区 | 江达县 | 江达镇 | |
212 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0304 | 昌都地区 | 江达县 | 宗嘎乡 | |
213 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0305 | 昌都地区 | 江达县 | 波罗乡 | |
214 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0306 | 昌都地区 | 洛隆县 | 新荣乡 | |
215 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0307 | 昌都地区 | 洛隆县 | 中益乡 | |
216 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0308 | 昌都地区 | 八宿县 | 邦达镇 | |
217 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0309 | 昌都地区 | 八宿县 | 白玛镇 | |
218 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0310 | 昌都地区 | 贡觉县 | 县放映队 | |
219 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0311 | 昌都地区 | 贡觉县 | 相皮乡 | |
220 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0312 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 加桑卡乡 | |
221 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0313 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 桑多镇 | |
222 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0314 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 卡玛多乡队 | |
223 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0315 | 昌都地区 | 芒康县 | 县管理站 | |
224 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0316 | 昌都地区 | 芒康县 | 莽岭乡 | |
225 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0317 | 昌都地区 | 芒康县 | 帮达乡 | |
226 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0318 | 昌都地区 | 芒康县 | 嘎托镇 | |
227 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0319 | 昌都地区 | 边坝县 | 拉孜乡 | |
228 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0320 | 昌都地区 | 边坝县 | 草卡镇 | |
229 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0321 | 昌都地区 | 边坝县 | 县管理站 | |
230 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0322 | 昌都地区 | 丁青县 | 色扎乡 | |
231 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0323 | 昌都地区 | 丁青县 | 尺牍镇 | |
232 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0324 | 昌都地区 | 丁青县 | 沙贡乡 | |
233 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0325 | 昌都地区 | 丁青县 | 觉恩乡 | |
234 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0326 | 昌都地区 | 察雅县 | 吉塘镇 | |
235 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0327 | 昌都地区 | 察雅县 | 卡贡乡 | |
236 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0328 | 昌都地区 | 察雅县 | 荣周乡 | |
237 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0329 | 昌都地区 | 察雅县 | 烟多镇 | |
238 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0330 | 昌都地区 | 昌都地区站 | 地区电影公司 | |
239 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0331 | 昌都地区 | 昌都地区站 | 地区电影公司 | |
240 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0332 | 山南地区 | 琼结县 | 拉玉乡 | |
241 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0333 | 山南地区 | 琼结县 | 加麻乡 | |
242 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0334 | 山南地区 | 洛扎县 | 拉康镇 | |
243 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0335 | 山南地区 | 洛扎县 | 洛扎镇 | |
244 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0336 | 山南地区 | 洛扎县 | 生格乡 | |
245 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0337 | 山南地区 | 桑日县 | 雪巴乡 | |
246 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0338 | 山南地区 | 桑日县 | 绒乡 | |
247 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0339 | 山南地区 | 桑日县 | 增期乡 | |
248 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0340 | 山南地区 | 加查县 | 拉绥乡 | |
249 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0341 | 山南地区 | 加查县 | 冷达乡 | |
250 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0342 | 山南地区 | 加查县 | 安绕镇 | |
251 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0343 | 山南地区 | 隆子县 | 扎日乡 | |
252 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0344 | 山南地区 | 隆子县 | 雪萨乡 | |
253 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0345 | 山南地区 | 隆子县 | 日当镇 | |
254 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0346 | 山南地区 | 隆子县 | 隆子镇 | |
255 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0347 | 山南地区 | 浪卡子县 | 阿扎乡 | |
256 | 属479套国家援助设备183套 | 西藏-0348 | 山南地区 | 浪卡子县 | 卡龙乡 | |
